Riwayat Bahan Bakar

Tanggal Bahan Bakar Biaya Jumlah Efisiensi Aksi
13/01/2021 Pertalite Rp 314,000 40 l 0 kpl
12/01/2021 Pertalite Rp 314,000 40 l 0 kpl
11/01/2021 Pertalite Rp 314,000 40 l 0 kpl
10/01/2021 Pertalite Rp 314,000 40 l 0 kpl
08/01/2021 Pertalite Rp 314,000 40 l 0 kpl
07/01/2021 Pertalite Rp 31,400 4 l 0 kpl
06/01/2021 Pertalite Rp 314,000 40 l 0 kpl
05/01/2021 Pertalite Rp 314,000 40 l 0 kpl
04/01/2021 Pertalite Rp 314,000 40 l 0 kpl
03/01/2021 Pertalite Rp 314,000 40 l 0 kpl
Biaya
Rp 3,485,400
Pengisian
12
Liter
444 l
Efisiensi
0.00 kpl
Biaya Per Hari
Rp 1,837
Biaya Per Bulan
Rp 55,324
Biaya Per Tahun
Rp 663,886
Biaya Per Km
Rp 0
Pengisian Per Bulan
1
Pengisian Per Tahun
3
Liter Per Bulan
7.05
Liter Per Tahun
84.57
Terbaik
0 kpl
Terburuk
0 kpl
Terakhir
0 kpl
Bulan Ini
Rp 0
Bulan Lalu
Rp 0
Tahun Ini
Rp 0
Tahun Lalu
Rp 0
Bulan Ini
0
Bulan Lalu
0
Tahun Ini
0
Tahun Lalu
0
Bulan Ini
0 l
Bulan Lalu
0 l
Tahun Ini
0 l
Tahun Lalu
0 l