Riwayat Bahan Bakar

Tanggal Bahan Bakar Biaya Jumlah Efisiensi Aksi
26/09/2024 Pertalite Rp 20,000 2 l 27.5 kpl
17/09/2024 Pertalite Rp 26,750 2.68 l 30.22 kpl
10/09/2024 Pertalite Rp 27,000 2.7 l 31.48 kpl
02/09/2024 Pertalite Rp 29,000 2.9 l 505.17 kpl
17/03/2024 Pertalite Rp 27,000 2.7 l 25.56 kpl
11/03/2024 Pertalite Rp 34,000 3.4 l 25.59 kpl
04/03/2024 Pertalite Rp 31,600 3.16 l 650.63 kpl
27/05/2023 Pertalite Rp 31,000 3.1 l 17.74 kpl
22/05/2023 Pertalite Rp 29,400 2.94 l 26.19 kpl
15/05/2023 Pertalite Rp 26,200 2.62 l 27.48 kpl
Biaya
Rp 309,950
Pengisian
11
Liter
31 l
Efisiensi
136.76 kpl
Biaya Per Hari
Rp 299
Biaya Per Bulan
Rp 8,856
Biaya Per Tahun
Rp 106,269
Biaya Per Km
Rp 314
Pengisian Per Bulan
1
Pengisian Per Tahun
4
Liter Per Bulan
0.89
Liter Per Tahun
10.63
Terbaik
650.63 kpl
Terburuk
17.74 kpl
Terakhir
27.5 kpl
Bulan Ini
Rp 0
Bulan Lalu
Rp 0
Tahun Ini
Rp 0
Tahun Lalu
Rp 0
Bulan Ini
0
Bulan Lalu
0
Tahun Ini
0
Tahun Lalu
0
Bulan Ini
0 l
Bulan Lalu
0 l
Tahun Ini
0 l
Tahun Lalu
0 l