Riwayat Bahan Bakar

Tanggal Bahan Bakar Biaya Jumlah Efisiensi Aksi
08/09/2024 Total Performance 92 Rp 20,000 3 l 9.67 kpl
07/09/2024 Total Performance 92 Rp 80,000 12 l 22.42 kpl
25/08/2024 Pertalite Rp 314,900 31.49 l 7.62 kpl
14/08/2024 Pertalite Rp 247,600 24.76 l 9.05 kpl
10/08/2024 Pertalite Rp 254,800 25.48 l 9.11 kpl
05/08/2024 Pertalite Rp 374,000 37.4 l 7.57 kpl
24/07/2024 Pertalite Rp 267,000 26.7 l 8.05 kpl
07/07/2024 Pertalite Rp 520,000 52 l 8.02 kpl
29/06/2024 Pertalite Rp 117,000 11.7 l 8.97 kpl
25/06/2024 Pertalite Rp 331,700 33.17 l 7.78 kpl
Biaya
Rp 17,699,001
Pengisian
59
Liter
1769.71 l
Efisiensi
8.80 kpl
Biaya Per Hari
Rp 22,956
Biaya Per Bulan
Rp 680,731
Biaya Per Tahun
Rp 8,168,770
Biaya Per Km
Rp 1,165
Pengisian Per Bulan
3
Pengisian Per Tahun
28
Liter Per Bulan
68.07
Liter Per Tahun
816.79
Terbaik
22.42 kpl
Terburuk
7.23 kpl
Terakhir
9.67 kpl
Bulan Ini
Rp 0
Bulan Lalu
Rp 0
Tahun Ini
Rp 0
Tahun Lalu
Rp 11,451,591
Bulan Ini
0
Bulan Lalu
0
Tahun Ini
0
Tahun Lalu
30
Bulan Ini
0 l
Bulan Lalu
0 l
Tahun Ini
0 l
Tahun Lalu
1144.97 l