Riwayat Bahan Bakar

Tanggal Bahan Bakar Biaya Jumlah Efisiensi Aksi
27/03/2023 Pertalite Rp 263,000 26.3 l 8.63 kpl
21/03/2023 Pertalite Rp 276,000 27.6 l 7.93 kpl
12/03/2023 Pertalite Rp 219,000 21.9 l 8.26 kpl
04/03/2023 Pertalite Rp 133,000 13.3 l 8.57 kpl
28/02/2023 Pertalite Rp 150,000 15 l 9.93 kpl
25/02/2023 Pertalite Rp 186,000 18.6 l 8.55 kpl
19/02/2023 Pertalite Rp 170,000 17 l 10.06 kpl
15/02/2023 Pertalite Rp 272,000 27.2 l 9.04 kpl
06/02/2023 Pertalite Rp 218,000 21.8 l 8.35 kpl
27/01/2023 Pertalite Rp 190,000 19 l 10.37 kpl
Biaya
Rp 2,997,000
Pengisian
14
Liter
299.7 l
Efisiensi
8.93 kpl
Biaya Per Hari
Rp 32,935
Biaya Per Bulan
Rp 749,250
Biaya Per Tahun
Rp 8,991,000
Biaya Per Km
Rp 1,129
Pengisian Per Bulan
4
Pengisian Per Tahun
42
Liter Per Bulan
74.93
Liter Per Tahun
899.1
Terbaik
10.37 kpl
Terburuk
7.6 kpl
Terakhir
8.63 kpl
Bulan Ini
Rp 0
Bulan Lalu
Rp 891,000
Tahun Ini
Rp 2,997,000
Tahun Lalu
Rp 0
Bulan Ini
0
Bulan Lalu
4
Tahun Ini
14
Tahun Lalu
0
Bulan Ini
0 l
Bulan Lalu
89.1 l
Tahun Ini
299.7 l
Tahun Lalu
0 l