Riwayat Bahan Bakar

Tanggal Bahan Bakar Biaya Jumlah Efisiensi Aksi
25/12/2023 Pertalite Rp 28,000 2.8 l 77.5 kpl
16/12/2023 Pertalite Rp 26,300 2.63 l 34.98 kpl
13/12/2023 Pertalite Rp 28,000 2.8 l 25 kpl
09/12/2023 Pertalite Rp 25,400 2.54 l 34.25 kpl
06/12/2023 Pertalite Rp 31,500 3.15 l 63.3 kpl
23/11/2023 Pertalite Rp 27,900 2.79 l 0 kpl
12/11/2023 Pertalite Rp 28,300 2.83 l 33.22 kpl
07/11/2023 Pertalite Rp 28,600 2.86 l 35.66 kpl
04/11/2023 Pertalite Rp 28,000 2.8 l 32.5 kpl
26/10/2023 Pertalite Rp 27,300 2.73 l 32.4 kpl
Biaya
Rp 1,091,580
Pengisian
44
Liter
107.34 l
Efisiensi
-17.45 kpl
Biaya Per Hari
Rp 1,061
Biaya Per Bulan
Rp 31,188
Biaya Per Tahun
Rp 374,256
Biaya Per Km
Rp 269
Pengisian Per Bulan
2
Pengisian Per Tahun
16
Liter Per Bulan
3.07
Liter Per Tahun
36.8
Terbaik
206763.46 kpl
Terburuk
-208705.34 kpl
Terakhir
77.5 kpl
Bulan Ini
Rp 0
Bulan Lalu
Rp 0
Tahun Ini
Rp 0
Tahun Lalu
Rp 0
Bulan Ini
0
Bulan Lalu
0
Tahun Ini
0
Tahun Lalu
0
Bulan Ini
0 l
Bulan Lalu
0 l
Tahun Ini
0 l
Tahun Lalu
0 l