Riwayat Bahan Bakar

Tanggal Bahan Bakar Biaya Jumlah Efisiensi Aksi
20/01/2024 Pertalite Rp 54,000 5.4 l 262.41 kpl
14/01/2024 Pertalite Rp 27,000 2.7 l 608.89 kpl
04/01/2024 Pertalite Rp 20,500 2.05 l 344.39 kpl
02/01/2024 Pertalite Rp 20,000 2 l 519 kpl
30/12/2023 Pertalite Rp 18,000 1.8 l 527.78 kpl
29/12/2023 Pertalite Rp 30,000 3 l 434.72 kpl
27/12/2023 Pertalite Rp 11,000 1.1 l 0 kpl
27/12/2023 Pertalite Rp 12,000 1.2 l 0 kpl
22/12/2023 Pertalite Rp 27,000 2.7 l 567.45 kpl
19/12/2023 Pertalite Rp 24,000 2.4 l 0 kpl
Biaya
Rp 700,508
Pengisian
29
Liter
69.25 l
Efisiensi
451.94 kpl
Biaya Per Hari
Rp 756
Biaya Per Bulan
Rp 22,598
Biaya Per Tahun
Rp 271,165
Biaya Per Km
Rp 26
Pengisian Per Bulan
1
Pengisian Per Tahun
12
Liter Per Bulan
2.23
Liter Per Tahun
26.81
Terbaik
751.22 kpl
Terburuk
168.13 kpl
Terakhir
262.41 kpl
Bulan Ini
Rp 0
Bulan Lalu
Rp 0
Tahun Ini
Rp 0
Tahun Lalu
Rp 0
Bulan Ini
0
Bulan Lalu
0
Tahun Ini
0
Tahun Lalu
0
Bulan Ini
0 l
Bulan Lalu
0 l
Tahun Ini
0 l
Tahun Lalu
0 l