Riwayat Bahan Bakar

Tanggal Bahan Bakar Biaya Jumlah Efisiensi Aksi
15/05/2024 Pertalite Rp 200,000 20 l 9.9 kpl
07/05/2024 Pertalite Rp 200,000 20 l 7.55 kpl
24/04/2024 Pertalite Rp 220,000 22 l 7.23 kpl
04/04/2024 Pertalite Rp 295,000 29.5 l 7.9 kpl
19/03/2024 Pertalite Rp 270,000 27 l 7.81 kpl
09/03/2024 Pertalite Rp 180,100 18.01 l 8.11 kpl
26/02/2024 Pertalite Rp 180,000 18 l 7.56 kpl
10/02/2024 Pertalite Rp 320,500 32.05 l 9.05 kpl
10/02/2024 Pertalite Rp 300,000 30 l 11.2 kpl
07/02/2024 Pertalite Rp 280,000 28 l 4.54 kpl
Biaya
Rp 2,645,600
Pengisian
11
Liter
264.56 l
Efisiensi
8.09 kpl
Biaya Per Hari
Rp 2,956
Biaya Per Bulan
Rp 88,187
Biaya Per Tahun
Rp 1,058,240
Biaya Per Km
Rp 1,303
Pengisian Per Bulan
1
Pengisian Per Tahun
5
Liter Per Bulan
8.82
Liter Per Tahun
105.82
Terbaik
11.2 kpl
Terburuk
4.54 kpl
Terakhir
9.9 kpl
Bulan Ini
Rp 0
Bulan Lalu
Rp 0
Tahun Ini
Rp 0
Tahun Lalu
Rp 0
Bulan Ini
0
Bulan Lalu
0
Tahun Ini
0
Tahun Lalu
0
Bulan Ini
0 l
Bulan Lalu
0 l
Tahun Ini
0 l
Tahun Lalu
0 l