Riwayat Bahan Bakar

Tanggal Bahan Bakar Biaya Jumlah Efisiensi Aksi
09/12/2025 Pertalite Rp 250,000 25 l 0 kpl
25/11/2025 Pertalite Rp 250,000 19.72 l 0 kpl
07/11/2025 Total Performance 92 Rp 311,395 24.56 l 0 kpl
24/10/2025 Pertalite Rp 250,000 25 l 0 kpl
13/10/2025 Pertalite Rp 250,000 25 l 0 kpl
02/10/2025 Pertalite Rp 250,000 25 l 0 kpl
15/09/2025 Pertalite Rp 250,000 25 l 0 kpl
27/08/2025 Pertalite Rp 250,000 25 l 0 kpl
07/08/2025 Pertalite Rp 250,000 25 l 0 kpl
29/07/2025 Pertalite Rp 250,000 25 l 0 kpl
Biaya
Rp 11,398,895
Pengisian
43
Liter
1052 l
Efisiensi
0.00 kpl
Biaya Per Hari
Rp 14,466
Biaya Per Bulan
Rp 422,182
Biaya Per Tahun
Rp 5,066,176
Biaya Per Km
Rp 0
Pengisian Per Bulan
2
Pengisian Per Tahun
20
Liter Per Bulan
38.96
Liter Per Tahun
467.56
Terbaik
0 kpl
Terburuk
0 kpl
Terakhir
0 kpl
Bulan Ini
Rp 0
Bulan Lalu
Rp 0
Tahun Ini
Rp 0
Tahun Lalu
Rp 5,311,395
Bulan Ini
0
Bulan Lalu
0
Tahun Ini
0
Tahun Lalu
21
Bulan Ini
0 l
Bulan Lalu
0 l
Tahun Ini
0 l
Tahun Lalu
519.28 l